
 
 
簡(jiǎn)要描述:防爆電磁流量計(jì)-生產(chǎn)廠家廣泛應(yīng)用于造紙、環(huán)保、冶金、輕紡、食品、石油、化工等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等域的流量計(jì)量。
 產(chǎn)品型號(hào):PSTAB500
產(chǎn)品型號(hào):PSTAB500 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-01-19
更新時(shí)間:2024-01-19 訪  問(wèn)  量:1391
訪  問(wèn)  量:1391 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
防爆電磁流量計(jì)-生產(chǎn)廠家
防爆電磁流量計(jì)-生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | PSTAB500 | 
| 測(cè)量流速 | 0.1~15m/s | 
| 口徑范圍 | DN10~DN2200 | 
| 精度 | ≤0.3% | 
| 重復(fù)性 | ±0.1% | 
| 顯示 | LCD液晶顯示 | 
| 電導(dǎo)率 | >5us/cm | 
| 電材質(zhì) | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI | 
| 襯里材質(zhì) | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠 | 
| 介質(zhì)溫度 | -30~250℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -30~65℃ | 
| 安裝方式 | 一體式/分體式 | 
| 輸出信號(hào) | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無(wú)源觸點(diǎn)輸出 | 
| 通訊協(xié)議 | MODBUS(標(biāo)配),HART、GPRS(選配) | 
| 電源 | 85~260VAC或11~40VDC | 
| PSTAB500 | ||||||||
| 通徑 | 結(jié)構(gòu) | 襯里 | 電極 | 外殼材質(zhì) | 防護(hù)等級(jí) | 電源 | 信號(hào) | |
| mm | O-一體型 | R-氯丁橡膠 | 1-316L | A-不銹鋼 | L-IP65 | 1-85-260V | A-電流脈沖 | |
| S-分體型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳鋼 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART | ||
| PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI | H-IP68 | 3-鋰電池 | R-RS485 | |||
| UC-渦街型 | C-陶瓷 | 4-HB | G-GPRS | |||||
| PFA-聚四全氟 | 5-HC | |||||||
| 6-鉑依 | ||||||||
| 7-TC | ||||||||
電話
微信掃一掃
